はじめに
私自身の備忘録も踏まえて、どんな環境でどんなソフトウェアでどんなことをやっているのかを適宜更新しながらまとめておきます。
1. PC
1.1. メインPC
主な用途:録画サーバー、プログラム開発、仮想通貨マイニング
CPU | Intel Core i5-6400 @ 2.7 GHz x 4コア |
Memory | 8 GB (DDR4-2133) x2 |
OS | Crucial Windows 10 Pro |
ディスプレイ | LG 29UM58-P (2560x1080) |
GPU | ASUS STRIX-GTX1060-DC206G |
その他 | PT3 |
1.2. サブPC
主な用途:Deep Leaning、仮想通貨マイニング、スクリプト実行
CPU | Intel Core i5-4460 @ 3.4 GHz x 4コア |
Memory | シリコーンパワー 8 GB (DDR3-1600) x2 |
OS | Ubuntu 16.04 Desktop |
GPU | 玄人志向 GF-GTX1060-6GB |
1.3. VPS (Virtual Private Server)
TIME4VPSでVPS-Mを契約しています。 主な用途:データベース(PostgreSQL)、スクリプト実行
CPU | 2.4 GHz x2コア |
Memory | 2 GB |
HDD | 80 GB |
Bandwidth | 4 TB |
Port speed | 200 Mbps |
Virtualization | OpenVZ |
価格 | 107.76€ / 2年 |
2. 主な使用ソフトウェア
Pythonディストリビューション | Anaconda3 |
Pythonエディタ・デバッガ | Spyder |
Markdownエディタ | Atom |
ビデオ編集 | aviutl |
画像編集 | Inkscape Illustrator CS2 Lightroom |
文献管理 | Mendeley |
データベース | PostgreSQL |
その他 | Gow (Windows用Unixコマンド) |
更新履歴
- 2017.08.06 サブPCを追加、使用ソフトウェアにPostgreSQLを追加
- 2018.03.21 Gow追加
- 2018.04.08 メインPC刷新、VPS追加
コメント
コメントを投稿